IDEAL AKE külmseadme tihend
Külmseade tihendi profiil, mida kasutatakse IDEAL AKE professionaalsetes külmseadmetes:
Profiilid Ideal Ake külmikutele
Ideal AKE klaasukse tihendi profiilide
Kasutage filtreid, et leida allolevast tabelist kiiresti õige osa- või mudelinumber.
| Osa number | Kirjeldus |
| 293610 | Korpus-höhe 460 mm gn 1/1 Tür |
| 293650 | Korpus-höhe 460 mm gn 2/1 Tür |
| 293611 | Korpus-höhe 460 mm gn 1/1 Lade |
| 293651 | Korpus-höhe 460 mm gn 2/1 Lade |
| 293612 | Korpus-höhe 460 mm gn 1/1 Lade 1/2 |
| 293652 | Korpus-höhe 460 mm gn 2/1 Lade 1/2 |
| 293613 | Korpus-höhe 510 mm gn 1/1 Tür |
| 293653 | Korpus-höhe 510 mm gn 2/1 Tür |
| 293614 | Korpus-höhe 510 mm gn 1/1 Lade |
| 293654 | Korpus-höhe 510 mm gn 2/1 Lade |
| 293615 | Korpus-höhe 510 mm gn 1/1 Lade 1/2 |
| 293655 | Korpus-höhe 510 mm gn 2/1 Lade 1/2 |
| 293616 | Korpus-höhe 560 mm gn 1/1 Tür |
| 293656 | Korpus-höhe 560 mm gn 2/1 Tür |
| 293617 | Korpus-höhe 560 mm gn 1/1 Lade |
| 293657 | Korpus-höhe 560 mm gn 2/1 Lade |
| 293618 | Korpus-höhe 560 mm gn 1/1 Lade 1/2 |
| 293658 | Korpus-höhe 560 mm gn 2/1 Lade 1/2 |
| 293600 | Korpus-höhe 650 mm gn 1/1 Tür |
| 293605 | Korpus-höhe 650 mm gn 2/1 Tür |
| 293601 | Korpus-höhe 650 mm gn 1/1 Lade 1/3 |
| 293606 | Korpus-höhe 650 mm gn 2/1 Lade 1/3 |
| 293602 | Korpus-höhe 650 mm gn 1/1 Lade 1/2 |
| 293607 | Korpus-höhe 650 mm gn 2/1 Lade 1/2 |
| 293603 | Korpus-höhe 650 mm gn 1/1 Lade 2/3 |
| 293608 | Korpus-höhe 650 mm gn 2/1 Lade 2/3 |
| 293620 | Korpus-höhe 700 mm gn 1/1 Tür |
| 293625 | Korpus-höhe 700 mm gn 2/1 Tür |
| 293621 | Korpus-höhe 700 mm gn 1/1 Lade 1/3 |
| 293626 | Korpus-höhe 700 mm gn 2/1 Lade 1/3 |
| 293622 | Korpus-höhe 700 mm gn 1/1 Lade 1/2 |
| 293627 | Korpus-höhe 700 mm gn 2/1 Lade 1/2 |
| 293623 | Korpus-höhe 700 mm gn 1/1 Lade 2/3 |
| 293628 | Korpus-höhe 700 mm gn 2/1 Lade 2/3 |
| 293630 | Korpus-höhe 710 mm gn 1/1 Tür |
| 293635 | Korpus-höhe 710 mm gn 2/1 Tür |
| 293631 | Korpus-höhe 710 mm gn 1/1 Lade 1/3 |
| 293636 | Korpus-höhe 710 mm gn 2/1 Lade 1/3 |
| 293632 | Korpus-höhe 710 mm gn 1/1 Lade 1/2 |
| 293637 | Korpus-höhe 710 mm gn 2/1 Lade 1/2 |
| 293633 | Korpus-höhe 710 mm gn 1/1 Lade 2/3 |
| 293638 | Korpus-höhe 710 mm gn 2/1 Lade 2/3 |
| 293640 | Korpus-höhe 760 mm gn 1/1 Tür |
| 293645 | Korpus-höhe 760 mm gn 2/1 Tür |
| 293641 | Korpus-höhe 760 mm gn 1/1 Lade 1/3 |
| 293646 | Korpus-höhe 760 mm gn 2/1 Lade 1/3 |
| 293642 | Korpus-höhe 760 mm gn 1/1 Lade 1/2 |
| 293647 | Korpus-höhe 760 mm gn 2/1 Lade 1/2 |
| 293643 | Korpus-höhe 760 mm gn 1/1 Lade 2/3 |
| 293648 | Korpus-höhe 760 mm gn 2/1 Lade 2/3 |
| 293190 (Click here for quote) | Korpus-höhe 510 mm gn 1/1 Tür |
| 293191 (Click here for quote) | Korpus-höhe 510 mm gn 1/1 Lade |
| 293195 (Click here for quote) | Korpus-höhe 560 mm gn 1/1 Tür |
| 293196 (Click here for quote) | Korpus-höhe 560 mm gn 1/1 Lade |
| 293197 (Click here for quote) | Korpus-höhe 560 mm gn 1/1 Lade 1/2 |
| 293200 (Click here for quote) | Korpus-höhe 650 mm gn 1/1 Tür |
| 293201 (Click here for quote) | Korpus-höhe 650 mm gn 1/1 Lade 1/2 |
| 293220 (Click here for quote) | Korpus-höhe 700 mm gn 1/1 Tür |
| 293221 (Click here for quote) | Korpus-höhe 700 mm gn 1/1 Lade 1/2 |
| 293230 (Click here for quote) | Korpus-höhe 710 mm gn 1/1 Tür |
| 293231 (Click here for quote) | Korpus-höhe 710 mm gn 1/1 Lade 1/2 |
| 293240 (Click here for quote) | Korpus-höhe 760 mm gn 1/1 Tür |
| 293241 (Click here for quote) | Korpus-höhe 760 mm gn 1/1 Lade 1/2 |
| 293242 (Click here for quote) | Korpus-höhe 760 mm gn 1/1 Lade 1/3 |
| 293670 | Korpus-höhe 460 mm BK-Tür |
| 293671 | Korpus-höhe 510 mm BK-Tür |
| 293672 | Korpus-höhe 560 mm BK-Tür |
| 293673 | Korpus-höhe 650 mm BK-Tür |
| 293674 | Korpus-höhe 700 mm BK-Tür |
| 293675 | Korpus-höhe 710 mm BK-Tür |
| 293676 | Korpus-höhe 760 mm BK-Tür |
| 293680 | Korpus-höhe 510 mm BK-Tür |
| 293681 | Korpus-höhe 560 mm BK-Tür |
| 293682 | Korpus-höhe 650 mm BK-Tür |
| 293683 | Korpus-höhe 700 mm BK-Tür |
| 293684 | Korpus-höhe 710 mm BK-Tür |
| 293685 | Korpus-höhe 760 mm BK-Tür |
| 193133 (Click here for quote) | Korpus-höhe |
| 193134 (Click here for quote) | Korpus-höhe |
| 193235 (Click here for quote) | Korpus-höhe |
| 193236 (Click here for quote) | Korpus-höhe |
| 392030 (Click here for quote) | Korpus-höhe Modell 80 Flügeltür, grau, geschraubt |
| 392031 (Click here for quote) | Korpus-höhe Modell 100 Flügeltür, grau, geschraubt |
| 392032 (Click here for quote) | Korpus-höhe Modell 120 Flügeltür, grau, geschraubt |
| 392033 (Click here for quote) | Korpus-höhe Modell 140 Flügeltür, grau, geschraubt |
| 395121 (Click here for quote) | Korpus-höhe Magnetdichtungsrahmen für Tiefkühlunterbau |
| 395123 (Click here for quote) | Korpus-höhe Dichtung für Klappdeckel, grau, steckbar |
Identifitseeri IDEAL AKE külmseadme tihendi profiil.
Vaheta külmiku või sügavkülmiku tihend 4 lihtsa sammuga.
DSU-st
DSU B.V. toodab külmseadmete tihendeid IDEAL AKE kaubamärgile, mida kasutatakse moodulkülmkambrites, suurköögi külmikutes ja sügavkülmikutes, veinikülmikutes, külmtöölaudades, kiirjahutuskappides, püstistes sügavkülmikutes, pudelikülmikutes, külmkirstudes, sügavkülmkambrites jne.
Me toodame kõkide professionaalsete külmseadmete tootjate külmikute uste ja sahtlite tihendeid. Tihendeid saate meilt tellida juba alates 1 tükist. Tihendid toodetakse täpselt teie tellitud mõõtude järgi. Samuti on meil laialdasemalt kasutatavate tihendite mõõdud laos kohe olemas. See tähendab, et saame tihendid Teile kiirelt tarnida. Looge oma ettevõttele (B2B) kasutajakonto, et tutvuda meie valiku ja hindadega (toote konfiguratsioon).
Registreerige siin ennast kasutajaks.
Vajad abi õige külmikutihendi profiili tuvastamisel?
Ei leia sobivat tiehndiprofiili oma IDEAL AKE külmiku uksele üleval olevalt listist? Saada meile pilt oma tihendi läbilõikest ja me aitame sul leida õiget profiili.