AKE Dichtung
Dichtungsprofile, wie sie in Türen und Schubladen von AKE Kühlgeräte verwendet werden:
Profile für AKE Kühlschränke
Ideal AKE Teilenummern
Verwenden Sie Strg + F, um in der folgenden Tabellen ach Ihrer Ersatzteilnummer oder Modellnummer zu suchen.
| Ersatzteilnummer | Modellnummer |
| 293610 | Korpus-höhe 460 mm gn 1/1 Tür |
| 293650 | Korpus-höhe 460 mm gn 2/1 Tür |
| 293611 | Korpus-höhe 460 mm gn 1/1 Lade |
| 293651 | Korpus-höhe 460 mm gn 2/1 Lade |
| 293612 | Korpus-höhe 460 mm gn 1/1 Lade 1/2 |
| 293652 | Korpus-höhe 460 mm gn 2/1 Lade 1/2 |
| 293613 | Korpus-höhe 510 mm gn 1/1 Tür |
| 293653 | Korpus-höhe 510 mm gn 2/1 Tür |
| 293614 | Korpus-höhe 510 mm gn 1/1 Lade |
| 293654 | Korpus-höhe 510 mm gn 2/1 Lade |
| 293615 | Korpus-höhe 510 mm gn 1/1 Lade 1/2 |
| 293655 | Korpus-höhe 510 mm gn 2/1 Lade 1/2 |
| 293616 | Korpus-höhe 560 mm gn 1/1 Tür |
| 293656 | Korpus-höhe 560 mm gn 2/1 Tür |
| 293617 | Korpus-höhe 560 mm gn 1/1 Lade |
| 293657 | Korpus-höhe 560 mm gn 2/1 Lade |
| 293618 | Korpus-höhe 560 mm gn 1/1 Lade 1/2 |
| 293658 | Korpus-höhe 560 mm gn 2/1 Lade 1/2 |
| 293600 | Korpus-höhe 650 mm gn 1/1 Tür |
| 293605 | Korpus-höhe 650 mm gn 2/1 Tür |
| 293601 | Korpus-höhe 650 mm gn 1/1 Lade 1/3 |
| 293606 | Korpus-höhe 650 mm gn 2/1 Lade 1/3 |
| 293602 | Korpus-höhe 650 mm gn 1/1 Lade 1/2 |
| 293607 | Korpus-höhe 650 mm gn 2/1 Lade 1/2 |
| 293603 | Korpus-höhe 650 mm gn 1/1 Lade 2/3 |
| 293608 | Korpus-höhe 650 mm gn 2/1 Lade 2/3 |
| 293620 | Korpus-höhe 700 mm gn 1/1 Tür |
| 293625 | Korpus-höhe 700 mm gn 2/1 Tür |
| 293621 | Korpus-höhe 700 mm gn 1/1 Lade 1/3 |
| 293626 | Korpus-höhe 700 mm gn 2/1 Lade 1/3 |
| 293622 | Korpus-höhe 700 mm gn 1/1 Lade 1/2 |
| 293627 | Korpus-höhe 700 mm gn 2/1 Lade 1/2 |
| 293623 | Korpus-höhe 700 mm gn 1/1 Lade 2/3 |
| 293628 | Korpus-höhe 700 mm gn 2/1 Lade 2/3 |
| 293630 | Korpus-höhe 710 mm gn 1/1 Tür |
| 293635 | Korpus-höhe 710 mm gn 2/1 Tür |
| 293631 | Korpus-höhe 710 mm gn 1/1 Lade 1/3 |
| 293636 | Korpus-höhe 710 mm gn 2/1 Lade 1/3 |
| 293632 | Korpus-höhe 710 mm gn 1/1 Lade 1/2 |
| 293637 | Korpus-höhe 710 mm gn 2/1 Lade 1/2 |
| 293633 | Korpus-höhe 710 mm gn 1/1 Lade 2/3 |
| 293638 | Korpus-höhe 710 mm gn 2/1 Lade 2/3 |
| 293640 | Korpus-höhe 760 mm gn 1/1 Tür |
| 293645 | Korpus-höhe 760 mm gn 2/1 Tür |
| 293641 | Korpus-höhe 760 mm gn 1/1 Lade 1/3 |
| 293646 | Korpus-höhe 760 mm gn 2/1 Lade 1/3 |
| 293642 | Korpus-höhe 760 mm gn 1/1 Lade 1/2 |
| 293647 | Korpus-höhe 760 mm gn 2/1 Lade 1/2 |
| 293643 | Korpus-höhe 760 mm gn 1/1 Lade 2/3 |
| 293648 | Korpus-höhe 760 mm gn 2/1 Lade 2/3 |
| 293190 (Klicken Sie hier für ein Angebot) | Korpus-höhe 510 mm gn 1/1 Tür |
| 293191 (Klicken Sie hier für ein Angebot) | Korpus-höhe 510 mm gn 1/1 Lade |
| 293195 (Klicken Sie hier für ein Angebot) | Korpus-höhe 560 mm gn 1/1 Tür |
| 293196 (Klicken Sie hier für ein Angebot) | Korpus-höhe 560 mm gn 1/1 Lade |
| 293197 (Klicken Sie hier für ein Angebot) | Korpus-höhe 560 mm gn 1/1 Lade 1/2 |
| 293200 (Klicken Sie hier für ein Angebot) | Korpus-höhe 650 mm gn 1/1 Tür |
| 293201 (Klicken Sie hier für ein Angebot) | Korpus-höhe 650 mm gn 1/1 Lade 1/2 |
| 293220 (Klicken Sie hier für ein Angebot) | Korpus-höhe 700 mm gn 1/1 Tür |
| 293221 (Klicken Sie hier für ein Angebot) | Korpus-höhe 700 mm gn 1/1 Lade 1/2 |
| 293230 (Klicken Sie hier für ein Angebot) | Korpus-höhe 710 mm gn 1/1 Tür |
| 293231 (Klicken Sie hier für ein Angebot) | Korpus-höhe 710 mm gn 1/1 Lade 1/2 |
| 293240 (Klicken Sie hier für ein Angebot) | Korpus-höhe 760 mm gn 1/1 Tür |
| 293241 (Klicken Sie hier für ein Angebot) | Korpus-höhe 760 mm gn 1/1 Lade 1/2 |
| 293242 (Klicken Sie hier für ein Angebot) | Korpus-höhe 760 mm gn 1/1 Lade 1/3 |
| 293670 | Korpus-höhe 460 mm BK-Tür |
| 293671 | Korpus-höhe 510 mm BK-Tür |
| 293672 | Korpus-höhe 560 mm BK-Tür |
| 293673 | Korpus-höhe 650 mm BK-Tür |
| 293674 | Korpus-höhe 700 mm BK-Tür |
| 293675 | Korpus-höhe 710 mm BK-Tür |
| 293676 | Korpus-höhe 760 mm BK-Tür |
| 293680 | Korpus-höhe 510 mm BK-Tür |
| 293681 | Korpus-höhe 560 mm BK-Tür |
| 293682 | Korpus-höhe 650 mm BK-Tür |
| 293683 | Korpus-höhe 700 mm BK-Tür |
| 293684 | Korpus-höhe 710 mm BK-Tür |
| 293685 | Korpus-höhe 760 mm BK-Tür |
| 193133 (Klicken Sie hier für ein Angebot) | Korpus-höhe |
| 193134 (Klicken Sie hier für ein Angebot) | Korpus-höhe |
| 193235 (Klicken Sie hier für ein Angebot) | Korpus-höhe |
| 193236 (Klicken Sie hier für ein Angebot) | Korpus-höhe |
| 392030 (Klicken Sie hier für ein Angebot) | Korpus-höhe Modell 80 Flügeltür, grau, geschraubt |
| 392031 (Klicken Sie hier für ein Angebot) | Korpus-höhe Modell 100 Flügeltür, grau, geschraubt |
| 392032 (Klicken Sie hier für ein Angebot) | Korpus-höhe Modell 120 Flügeltür, grau, geschraubt |
| 392033 (Klicken Sie hier für ein Angebot) | Korpus-höhe Modell 140 Flügeltür, grau, geschraubt |
| 395121 (Klicken Sie hier für ein Angebot) | Korpus-höhe Magnetdichtungsrahmen für Tiefkühlunterbau |
| 395123 (Klicken Sie hier für ein Angebot) | Korpus-höhe Dichtung für Klappdeckel, grau, steckbar |
Identifizieren Sie das Dichtungsprofil eines Kühltisch oder Kühlschrank von AKE.
Ersetzen Sie eine Kühl- oder Gefrierschrankdichtung in 4 Schritten.
Über DSU
Wir sind Europas führende Hersteller von Kühlschrankdichtungen und magnetischen Türdichtungen für AKE. Wir produzieren Dichtungen für Gewerbekühlgeräte aller Hersteller, wie sie in Supermärkten, Restaurants, Krankenhäusern und Catering-Unternehmen verwendet werden.
Wir führen Europas gröbtes Sortiment an Dichtungsprofilen für gewerbliche Kühlschranke. Keine Mindestbestellmenge. Schnelle Lieferung garantiert. Ebenso ist die Bestellung von Meterware möglich.
Hilfe bei der Auswahl des richtigen Profils
Befindet sich das gesuchte Profil für Ihre AKE Kühlschrank nicht auf dieser Seite?
Aufgrund der enormen Auswahl kann es mitunter schwierig sein, das passende Dichtungsprofil zu finden. Schneiden Sie daher einen Querschnitt aus der alten Dichtung aus. Laden Sie bitte Ihr Foto hoch oder schicken Sie es per WhatsApp (+31 6 30 50 3000) an uns, damit wir Sie beraten können.