IDEAL AKE fridge door seal or drawer seal
Fridge seal profiles applied in IDEAL AKE professional catering and foodservice refrigeration equipment:
Profiles for Ideal Ake refrigerators
Ideal AKE part numbers
Use control + F to search for your model number or partnumber in the table below.
| Partnumber | Model number |
| 293610 | Korpus-höhe 460 mm gn 1/1 Tür |
| 293650 | Korpus-höhe 460 mm gn 2/1 Tür |
| 293611 | Korpus-höhe 460 mm gn 1/1 Lade |
| 293651 | Korpus-höhe 460 mm gn 2/1 Lade |
| 293612 | Korpus-höhe 460 mm gn 1/1 Lade 1/2 |
| 293652 | Korpus-höhe 460 mm gn 2/1 Lade 1/2 |
| 293613 | Korpus-höhe 510 mm gn 1/1 Tür |
| 293653 | Korpus-höhe 510 mm gn 2/1 Tür |
| 293614 | Korpus-höhe 510 mm gn 1/1 Lade |
| 293654 | Korpus-höhe 510 mm gn 2/1 Lade |
| 293615 | Korpus-höhe 510 mm gn 1/1 Lade 1/2 |
| 293655 | Korpus-höhe 510 mm gn 2/1 Lade 1/2 |
| 293616 | Korpus-höhe 560 mm gn 1/1 Tür |
| 293656 | Korpus-höhe 560 mm gn 2/1 Tür |
| 293617 | Korpus-höhe 560 mm gn 1/1 Lade |
| 293657 | Korpus-höhe 560 mm gn 2/1 Lade |
| 293618 | Korpus-höhe 560 mm gn 1/1 Lade 1/2 |
| 293658 | Korpus-höhe 560 mm gn 2/1 Lade 1/2 |
| 293600 | Korpus-höhe 650 mm gn 1/1 Tür |
| 293605 | Korpus-höhe 650 mm gn 2/1 Tür |
| 293601 | Korpus-höhe 650 mm gn 1/1 Lade 1/3 |
| 293606 | Korpus-höhe 650 mm gn 2/1 Lade 1/3 |
| 293602 | Korpus-höhe 650 mm gn 1/1 Lade 1/2 |
| 293607 | Korpus-höhe 650 mm gn 2/1 Lade 1/2 |
| 293603 | Korpus-höhe 650 mm gn 1/1 Lade 2/3 |
| 293608 | Korpus-höhe 650 mm gn 2/1 Lade 2/3 |
| 293620 | Korpus-höhe 700 mm gn 1/1 Tür |
| 293625 | Korpus-höhe 700 mm gn 2/1 Tür |
| 293621 | Korpus-höhe 700 mm gn 1/1 Lade 1/3 |
| 293626 | Korpus-höhe 700 mm gn 2/1 Lade 1/3 |
| 293622 | Korpus-höhe 700 mm gn 1/1 Lade 1/2 |
| 293627 | Korpus-höhe 700 mm gn 2/1 Lade 1/2 |
| 293623 | Korpus-höhe 700 mm gn 1/1 Lade 2/3 |
| 293628 | Korpus-höhe 700 mm gn 2/1 Lade 2/3 |
| 293630 | Korpus-höhe 710 mm gn 1/1 Tür |
| 293635 | Korpus-höhe 710 mm gn 2/1 Tür |
| 293631 | Korpus-höhe 710 mm gn 1/1 Lade 1/3 |
| 293636 | Korpus-höhe 710 mm gn 2/1 Lade 1/3 |
| 293632 | Korpus-höhe 710 mm gn 1/1 Lade 1/2 |
| 293637 | Korpus-höhe 710 mm gn 2/1 Lade 1/2 |
| 293633 | Korpus-höhe 710 mm gn 1/1 Lade 2/3 |
| 293638 | Korpus-höhe 710 mm gn 2/1 Lade 2/3 |
| 293640 | Korpus-höhe 760 mm gn 1/1 Tür |
| 293645 | Korpus-höhe 760 mm gn 2/1 Tür |
| 293641 | Korpus-höhe 760 mm gn 1/1 Lade 1/3 |
| 293646 | Korpus-höhe 760 mm gn 2/1 Lade 1/3 |
| 293642 | Korpus-höhe 760 mm gn 1/1 Lade 1/2 |
| 293647 | Korpus-höhe 760 mm gn 2/1 Lade 1/2 |
| 293643 | Korpus-höhe 760 mm gn 1/1 Lade 2/3 |
| 293648 | Korpus-höhe 760 mm gn 2/1 Lade 2/3 |
| 293190 (Click here for quote) | Korpus-höhe 510 mm gn 1/1 Tür |
| 293191 (Click here for quote) | Korpus-höhe 510 mm gn 1/1 Lade |
| 293195 (Click here for quote) | Korpus-höhe 560 mm gn 1/1 Tür |
| 293196 (Click here for quote) | Korpus-höhe 560 mm gn 1/1 Lade |
| 293197 (Click here for quote) | Korpus-höhe 560 mm gn 1/1 Lade 1/2 |
| 293200 (Click here for quote) | Korpus-höhe 650 mm gn 1/1 Tür |
| 293201 (Click here for quote) | Korpus-höhe 650 mm gn 1/1 Lade 1/2 |
| 293220 (Click here for quote) | Korpus-höhe 700 mm gn 1/1 Tür |
| 293221 (Click here for quote) | Korpus-höhe 700 mm gn 1/1 Lade 1/2 |
| 293230 (Click here for quote) | Korpus-höhe 710 mm gn 1/1 Tür |
| 293231 (Click here for quote) | Korpus-höhe 710 mm gn 1/1 Lade 1/2 |
| 293240 (Click here for quote) | Korpus-höhe 760 mm gn 1/1 Tür |
| 293241 (Click here for quote) | Korpus-höhe 760 mm gn 1/1 Lade 1/2 |
| 293242 (Click here for quote) | Korpus-höhe 760 mm gn 1/1 Lade 1/3 |
| 293670 | Korpus-höhe 460 mm BK-Tür |
| 293671 | Korpus-höhe 510 mm BK-Tür |
| 293672 | Korpus-höhe 560 mm BK-Tür |
| 293673 | Korpus-höhe 650 mm BK-Tür |
| 293674 | Korpus-höhe 700 mm BK-Tür |
| 293675 | Korpus-höhe 710 mm BK-Tür |
| 293676 | Korpus-höhe 760 mm BK-Tür |
| 293680 | Korpus-höhe 510 mm BK-Tür |
| 293681 | Korpus-höhe 560 mm BK-Tür |
| 293682 | Korpus-höhe 650 mm BK-Tür |
| 293683 | Korpus-höhe 700 mm BK-Tür |
| 293684 | Korpus-höhe 710 mm BK-Tür |
| 293685 | Korpus-höhe 760 mm BK-Tür |
| 193133 (Click here for quote) | Korpus-höhe |
| 193134 (Click here for quote) | Korpus-höhe |
| 193235 (Click here for quote) | Korpus-höhe |
| 193236 (Click here for quote) | Korpus-höhe |
| 392030 (Click here for quote) | Korpus-höhe Modell 80 Flügeltür, grau, geschraubt |
| 392031 (Click here for quote) | Korpus-höhe Modell 100 Flügeltür, grau, geschraubt |
| 392032 (Click here for quote) | Korpus-höhe Modell 120 Flügeltür, grau, geschraubt |
| 392033 (Click here for quote) | Korpus-höhe Modell 140 Flügeltür, grau, geschraubt |
| 395121 (Click here for quote) | Korpus-höhe Magnetdichtungsrahmen für Tiefkühlunterbau |
| 395123 (Click here for quote) | Korpus-höhe Dichtung für Klappdeckel, grau, steckbar |
Identify the seal profile of a IDEAL AKE refrigerator, freezer or counter.
Replace a fridge or freezer seal in 4 steps.
About DSU
DSU BV manufactures fridge seals for IDEAL AKE commercial upright refrigerators, freezers, chest freezers, blast chillers, refrigerated workbenches, refrigerated workstations, under counter refrigerators, back bar refrigerators and glass door display refrigerators.
We manufacture bespoke refrigerator door seals and drawer seals for all commercial refrigeration brands starting from just one single seal. This means DSU is the one-stop-shop for service companies who need spare fridge seals for maintenance jobs.
As a manufacturer we can produce each door or drawer seal exactly to the requested dimensions. We hold stock of all seal profiles which enables us to have a short delivery time. Sign up for a B2B account to calculate prices for IDEAL AKE refrigerator seals using our configuration tool.
Register for an account.
Help with finding the right seal profile
No matching seal profile for your IDEAL AKE refrigerator in the overview above? Send us a picture of the seal cross-section and we will help you to find the right profile number.